Simulation Visage 3D Face Gen Modeller
Le SITE de partage des ADHERENTS de l Association Française d'Orthodontie Numérique et Digitale










AFOND. Mentions légales
Président : Dr. Laurent PETITPAS
Trésorier : Dr. Guillaume LECOCQ
Secrétaire: Dr. Masrour MAKAREMI
Designed by Dr. Laurent PETITPAS.
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
Une réponse
Afond pour cet outil ! Attention quand même à nos patients qui pourraient penser au résultat du profil parfait
Leur expliquer que la chir se « «rapprochera » de cette image virtuelle pour « améliorer » leur profil, ceci restant une simulation !
Sujet abordé à ce séminaire en Sicile très performant, très complet, très ouvert ! Merci
À très vite pour le prochain